Inspection complète d'une formation
Données reçues pour : SAFe® for Hardware, avec certification SHWA
| id | 019f7e9a-7c87-7be9-92be-cf279ce7b605 |
|---|---|
| titre | SAFe® for Hardware, avec certification SHWA |
| slug | formation-safe-for-hardware-certification-shwa |
| description | Cette formation officielle Scaled Agile de 2 jours apporte les compétences pratiques pour appliquer le framework SAFe® au développement matériel, là où les cycles longs, la conformité et les fournisseurs compliquent l'agilité. Vous apprenez à concevoir et spécifier vos solutions de manière incrémentale, à organiser des équipes Agile interfonctionnelles et des Agile Release Trains, à accélérer les boucles de feedback via un pipeline de livraison continue, et à planifier sur plusieurs horizons jusqu'à l'exécution du PI. Le cours, conçu pour être fortement collaboratif (~40 % d'ateliers), est dispensé par un formateur agréé Scaled Agile, habilité SPC à enseigner SAFe® for Hardware, avec les supports officiels de l'éditeur. La certification se valide par un examen en ligne de 20 questions (45 minutes, seuil 75 %, livre fermé) ; les deux premières tentatives sont incluses lorsqu'elles sont passées dans les 60 jours suivant la fin du cours. À l'issue, vous obtenez la certification SHWA – SAFe® for Hardware (badge numérique, un an d'accès à SAFe Studio et à l'assistant IA SAFe CoPilot). |
| texte_seo | NULL / Vide |
| resume | Préparez et obtenez la certification SHWA SAFe® for Hardware pour intégrer les pratiques Lean-Agile de SAFe au développement de systèmes matériels complexes. |
| objectifs | |
| prerequis | - Expérience du développement de systèmes ou de produits matériels recommandée - Notions de base des concepts Agile / Lean (équipes, itérations) recommandées pour tirer pleinement parti du cours - Compréhension de l'anglais technique écrit : les supports officiels sont en anglais |
| public | NULL / Vide |
| reference | SF34718 |
| niveau | Débutant |
| commentaire_interne | NULL / Vide |
| status | published |
| is_frontpage | 0 (Faux / Désactivé) |
| is_new | 0 (Faux / Désactivé) |
| is_official | 0 (Faux / Désactivé) |
| is_certif | 1 (Vrai / Activé) |
| duree | 2 |
| unite_duree | jours |
| prix_inter | 200000 |
| prix_intra_catalogue | NULL / Vide |
| prix_intra_partenaire | NULL / Vide |
| prix_intra_surmesure | NULL / Vide |
| prix_labs | NULL / Vide |
| categorie_prix_inter | M |
| voucher_inclus_inter | 1 (Vrai / Activé) |
| auteur_formation_id | NULL / Vide |
| nb_avis | 0 (Faux / Désactivé) |
| satisfaction_stagiaire | NULL / Vide |
| wpapollo_id | 34783 |
| wpsparks_id | 16321 |
| created_by | 62 |
| updated_by | 62 |
| created_at | 2026-07-20 08:18:01 |
| updated_at | 2026-07-20 08:18:01 |
| legacy_formation_id | NULL / Vide |
